Главная / Каталог

Каталог запчастей к экскаватору Т-170

Купив запасные части к экскаваторам и бульдозерам у нас, Вы получите отличную цену, гарантию, качественную сборку и доставку. Опыт производства и комплексных поставок более 16 лет. Наши консультанты помогут быстро подобрать необходимый ассортимент.
Скачать прайс-лист

Каталожный номер Наименование Цена с НДС, руб.
1 01265СП Сапун 143,0
2 01403 Шпилька 154,0
3 01434 Шпилька 148,0
4 01467 Крышка 154,0
5 01483СП Пробка магнитная 360,0
6 01484 Пробка (без магнита) 290,0
7 02218 Трубка уплотнительная (медь) 17,0
8 02240-01 Головка цилиндров ПД 1790,0
9 03148 Втулка шатуна ПД 400,0
10 03158 Палец ПД 235,0
11 03159 Заглушка 55,0
12 03176 Крышка с сальником на к/вал ПД 310,0
13 03315 Втулка основного шатуна 450,0
14 03341 Коленвал ПД Н1,Р1 (стар.обр.) 4400/2750
15 03349 Н1 Поршень(17-03-27) 725/875
16 03349 Р1 Поршень 660/810
17 03349 Р2 Поршень 550
18 03427СП Шатун ПД 1650,0
19 03618-1 Венец маховика 6800,0
20 03712СП Н1 Кольца поршневые ПД 590,0
21 03712СП Р1 Кольца поршневые ПД 510,0
22 03712СП Р2 Кольца поршневые ПД 270,0
23 04202-1 Колесо зубчатое 4200,0
24 04208 Штанга толкателя (стар. обр.) 205,0
25 04230 Распредвал ПД 1300,0
26 04234 Клапан ПД (впускной)большой 81,0
27 04235 Клапан ПД (выпускной) малый 81,0
28 0489 Тарелка пружины клапана 55,0
29 0516 Кнопка 28,0
30 05719СП Пробка бензобачка 215,0
31 06581СП Валик регулятора в сборе 4850
32 07146-01СП Крестовина вентилятора 1800,0
33 10663СП Провод длинный 43,0
34 10664СП Провод короткий 42,0
35 1000909 Подшипник (паук нов. обр) 92,0
36 10494 Трубка 225,0
37 110-120-58-2-2 Кольцо резиновое (каток) 10,5
38 11-12,5*9-1090 Ремень генератора 74,0
39 111.3012300.00 Кольца ТКР-11Н3 76,0
40 11-16*11-1650 Ремень вентилятора 135,0
41 118 Подшипник 490,0
42 1.2-55х80-1 Сальник к/вала ПД 27,0
43 12304 Болт специальный (ЧТЗ) 17,0
44 130У.09.012 Радиатор масляный (новый)/самодел 5100/4550
45 130У.13.010-1СП Радиатор водяной (Оренбург)/ремонт 39000/19000
46 130У.13.010-1СП Радиатор водяной "Композит" 39000,0
47 130У.13.020 Серцевина радиатора 25000,0
48 130У.233 Прокладка радиатора 92,0
49 130У.13.030 Бак радиатора верхний 8450,0
50 130У.13.050 Бак радиатора нижний 6150,0
51 131-26-108-02 Гидроцилиндр отвала (Б-10) (Елец) 43300,0
52 13310 Рукоятка (КПП, Р-160) 200,0
53 13317 Фланец (КПП) 115,0
54 13338 Фиксатор 98,0
55 140х150-58-2-2 Кольцо   15,0
56 14-02-30-3 Втулка форкамера (стар.обр.) 465,0
57 14-02-32/33В Клапан выпускной / впускной (Китай) 230
58 14-02-32/33Р Клапан выпуск. /впускн.й  (Самара)(Рем.) 170
59 14-03-12 Шкив 1800,0
60 14-04-20-1 Вал распределительный 5830,0
61 14-09-141СП Трубка  Китай/ ЧТЗ 150/248
62 14-69-107-1СП Распылитель(Mashida)/ (ЧТЗ) 395/575
63 14-69-107-1СП Распылитель(Китай) 248,0
64 14-69-114 СП Топл.проводы Китай / Россия 580/1020
65 14-69-114 СП  Топл.проводы с кроншт-м(к-т)(Россия) 1890
66 14-69-117СП Форсунка (рем.)/(завод) 890/2130
67 14-69-37 Щиток 6,0
68 14-69-53 Кронштейн 270,0
69 14-71-3СП  Топл.подкачка (ст.обр) новая 2600,0
70 14346 Наконечник (муфта сцепления) 48,0
71 14355 Втулка 54
72 15202 Рукоятка (МУП) 380,0
73 15-19-15 Козырек  116,0
74 15-19-36 Палец (мал.уплотнение) 24,0
75 15-19-37 Сухарь (мал.уплотнение) 24,0
76 16-01-100 Кожух шестерен распределения 4860,0
77 16-01-102 Колесо зубчатое 1520,0
78 16-01-103 Колесо зубчатое 2450,0
79 16-01-103 привод НШ-32 в сб (29-01-34 крышка,307,308 подшипники) 3030
80 16-01-167СП (152) Колесо зубчатое 1520,0
81 16-01-97 Кожух маховика стар.обр. 4860,0
82 16-01-97-01 Кожух маховика нов. обр. 13600,0
83 16-03-111СП Маховик в сборе 18800,0
84 16-03-112СП Коленвал ОКШ 140000,0
85 16-03-112СП Коленвал Р1/Р2 27000
86 16-03-112СП Коленвал Н2КН2Ш 59000
87 16-03-114СП Шатун основной (стар.обр.) 1680,0
88 16-03-13 Сухарь 86,0
89 16-03-17СП Цапфа ЧТЗ 1850,0
90 16-03-20 Колесо зубчатое 1100
91 16-03-37 Шестерня 2700
92 16-03-50/ 50-01 Палец порш. Д-145/ 150 (к-т) КМЗ 2380,0
93 16-03-50/50-01  Палец порш.Д-145/Д-150(к-т)Новороссийск 1480 / 1620
94 16-05-570 Патрубок выпускной (чугунный) 3100,0
95 16-05-570 Патрубок выпускной (стальной) 2600
96 16-08-104-2 Раструб (вод.насос) 1100,0
97 16-08-110 Патрубок (вод.насос) 390,0
98 16-08-11-2 Шайба уплотнения 37,0
99 16-08-13 Шайба   46,0
100 16-08-140СП Водяной насос рем./нов. 5100/5800
101 16-08-140СП Водяной насос (ЧТЗ/Китай) 7400 / 5950
102 16-08-5 Шестерня вод.насоса 450,0
103 16103 Болт крепл.планетарки 45,0
104 16121 Диск  ЧТЗ / самодельный 275/185
105 16127 Палец (бортфрикциона) самод / завод 65 / 113
106 16131 Рычаг на фрикцион в сборе 2485
107 16133 Наконечник (бортфрикциона) 55,0
108 16134 Седло (бортфрикцион) 59,0
109 16136 Палец (бортфрикциона) 130,0
110 16177 Тарелка (бортфрикциона) 17,0
111 16178 Сухарь (бортфрикциона) 17,0
112 16202 Рычаг (бортфрикциона) 2270,0
113 16348СП Трубка 205,0
114 16350 Палец (бортфрикциона) 155,0
115 16354 Шестерня планет. (КПП) 3450,0
116 16-67-102СП / 108СП Пл-р гильза 1/4 цил.(ЧТЗ) 2/3 цил 960,0
117 16-67-102СП / 108СП Пл-р гильза 1/4 цил.(Mashida) 2/3 цил 390,0
118 16-67-108СП Пл-р гильза 2/3 цил.(Mashida)  385,0
119 16-72-1СП Работомер (механический) 3130,0
120 16-74-1СП Устройство ручного запуска 1780,0
121 16.ОТ65Г09 Шайба гроверная 2,5
122 17-01-100 Кронштейн 450,0
123 17-01-162 Линейка масломерная 100,0
124 17-01-164СП Блок ПД (ЧТЗ) /(Рем. Р1) 20750 /10800
125 17-03-26СП Коленвал ПД в сборе (Китай) 4900,0
126 17-03-26СП Коленвал ПД в сборе (ЧТЗ) 6900,0
127 17-03-103СП Маховик ПД в сборе 5050,0
128 17-03-3 Венец маховика ПД 490,0
129 17-05-174 Коллектор ПД (нов.обр.) 2000,0
130 17-05-174-01 Коллектор ПД (стар.обр.) 1350,0
131 17-05-174СП Воздухоочист. ПД(стар.обр.) 1200,0
132 17-05-184СП Воздухоочист. ПД(нов.обр.) 1000,0
133 17-05-185СП Карбюратор (нов.образца) 420,0
134 17-05-187CП Труба выхлопная ПД 1300
135 17-23-04СП Пусковой двиг.(зав) полный к-т. Завод 121000,0
136 17-23СП Пусковой двиг. (рем) 33000,0
137 17-23СП Пусковой двиг. (рем)(полн.к-т) 43000,0
138 17-73-127СП Хомут бронзовый(7326СП) 720,0
139 17-73-13 Крышка стартера 475,0
140 17-73-136СП Подшипник выжимной (к-т) 1080,0
141 17-73-139СП Диск ПД (клепаный) 145,0
142 17-73-35 Ось 375
143 17-73-54 Муфта включения ПД 340,0
144 17-73-55 Тормозок 90,0
145 17-73-57 (7310) Крестовина 378,0
146 17-73-58 Вилка муфты ПД 290,0
147 17-73-7СП Муфта сцепления ПД (самосбор) 9100,0
148 17-73-7СП Муфта сцепления ПД (ЧТЗ) 12300,0
149 17-74-8СП Мех. ручн. вращения 4950,0
150 17-76-10СП Редуктор ПД 20000,0
151 17-76-22 Шестерня бендикса 500,0
152 17-76-8СП Редуктор ПД (ЧТЗ) 5500,0
153 17-76-8СП Редуктор ПД с бендиксом 6588,0
154 17375 Вилка 385
155 17377 Гайка 55,0
156 17К28С9А Фильтр ТКР 2250,0
157 180308УС9 Подшипник 225,0
158 18-12-107 Шестерня 2050,0
159 18-12-132 Вал верхний (завод) 4000,0
160 18-12-141 Втулка 260,0
161 18-12-143 Хомут 850,0
162 18-12-147 Шестерня 1520,0
163 18-12-150 Шестерня 430,0
164 18-12-150СП Крышка 1820,0
165 18-12-151  Шестерня (КПП) 1450,0
166 18-12-153 Шестерня 440
167 18-12-156 Вал нижний (чищ./нов.) 5400 / 18300
168 18-12-177СП Мех. перекл-ия  левый /прав.(ЧТЗ) 6800,0
169 18-12-178СП Мех. перекл-ия  лев. /прав. с/сбор 5450,0
170 18-12-199 Кольцо 580,0
171 18-12-201 Фланец 1420,0
172 18-12-313 Шестерня (КПП) 1620,0
173 18-12-314 Шестерня (КПП) 760,0
174 18-12-315 Шестерня (КПП) 600,0
175 18-12-316 Муфта 305,0
176 18-12-319 Муфта  490,0
177 18-12-320 Шестерня Китай/ЧТЗ 1970/3170
178 18-12-321 Шестерня Китай/ЧТЗ 1830/2650
179 18-12-322 Шестерня 1460
180 18-12-323 Муфта Китай/ЧТЗ 800/1320
181 18-12-324 Муфта 1050
182 18-12-59 Маслоотражатель 50,0
183 18-14-104 Барабан зубчатый 2400,0
184 18-14-104 Барабан зубчатый (Чебоксары) 3750,0
185 18-14-104 Барабан зубчатый в сборе 3950,0
186 18-14-104 Барабан зубчатый в сборе (Чебоксары) 5400
187 18-14-114 Крышка 170,0
188 18-14-122 Пластина 19,8
189 18-14-123 Корпус подшипника(50-14-38) ЧАЗ 1600,0
190 18-14-123 Корпус подшипника(50-14-38 (Китай) 920
191 18-14-124 Крышка самосб./ЧАЗ 1200/1420
192 18-14-125 Крышка 135,0
193 18-14-126 Муфта (сцепл.) (50-14-26) Чебоксары 2095,0
194 18-14-126  Муфта (сцепл.) (50-14-26) (Чебоксары) 2360
195 18-14-127 Палец 92,0
196 18-14-128 Палец (с дыркой) 130,0
197 18-14-130/131 Болт, гайка (муфта сцепл.) 195,0
198 18-14-133СП Муфта включения   7965,0
199 18-14-135 Накладка на тормозок 120,0
200 18-14-135СП Диск ведомый 2150,0
201 18-14-135СП Диск ведомый (Мелитополь) 2500,0
202 18-14-137 Сектор (сцепление) 88,0
203 18-14-140-1СП Тормозок самод./ЧАЗ 1460/2200
204 18-14-142СП Фланец (муфта сцепления) ЧАЗ/ремонт 7880/5080
205 18-14-30 Палец 35
206 18-14-4СП Муфта сцепления(рем./Чебоксары) 26200/50760
207 18-14-4СП Муфта сцепления (самосбор)  37600,0
208 18-14-44 Диск ведущий нов./самодел. 3880/2700
209 18-14-45 Диск нажимной (50-14-64) 2480,0
210 18-14-47 Призма 130,0
211 18-14-49 Палец 55,0
212 18-14-62 Втулка 57
213 18-14-66 Кольцо 83
214 18-14-77-1 Вал кард.  (50-14-23)(Челябинск) 1100,0
215 18-14-77-1 Вал кард.  (50-14-23)(Чебоксары) 1750,0
216 18-14-78 Муфта 720,0
217 18-14-89 Кольцо 55,0
218 18-14-92 Рычаг 290,0
219 18-19-23 Втулка бронзовая 1100,0
220 18-19-33-1 Гайка   410,0
221 18-19-35 Щиток 315,0
222 18-21-32 Кольцо разрезное 50,0
223 18-21-40 Крышка 130,0
224 18-21-45 Стопор (ленивец) 55,0
225 18-26-161СП Элемент сетчатый 240,0
226 18-26-270СП Гидроц-р отвала рем./нов. 6500/23800
227 18-26-802 Фланец универсальный 1180,0
228 18-26-879/01/02 Рычаг на Р-160 340,0
229 18-44-27 Вал 2-ой промежуточный(нов.) 4970,0
230 18-57-103СП Вентилятор-пылеотделитель ДВО-3 стар.обр. 3240,0
231 18-57-107СП Крыльчатка отопителя 130,0
232 18245 Вилка 550
233 18357 Гайка 75
234 18360-01СП Лента тормоза Китай/ЧТЗ 1350/2000
235 19216-1 Шестерня Т-130 (нов)/песок. 13500/9500
236 19216-1 Шестерня Т-130 (завод) 19000,0
237 19404 Кольцо пружинное 57
238 19457 Гайка полуоси  195,0
239 19457 Гайка полуоси (завод) 260,0
240 19463 Кольцо замковое 135,0
241 200х240 Сальник 205,0
242 20.ОТ65Г09 Шайба гроверная 3,0
243 20-12-131СП Мех. перекл-ия левый болотный 14580,0
244 20-12-132СП Мех. перекл-ия правый болотный 14580,0
245 20-14-2СП  Муфта сцепления(болотная)(с/сбор) 42000,0
246 20-14-2СП Муфта сцепления(болотная) ЧАЗ 58100,0
247 20-14-21 Муфта 1620,0
248 20-14-22 Крышка 130
249 20-14-25 Муфта болотная(20-14-23) 2360,0
250 20-14-8 Вал карданный(20-14-24) 4860,0
251 20-19-120СП Ступица болотная самосб./ЧТЗ 13500/32400
252 20-19-123СП Уплотнение малое 2600,0
253 20-19-123СП Уплотнение малое (завод) 3180,0
254 20-19-124СП Уплотнение 1890,0
255 20-19-130 Проставка 1730,0
256 20-19-18 Втулка   760,0
257 20-19-20 Полуось болотная 16000,0
258 20-19-21 Втулка   2050,0
259 20-19-22 Крышка 185,0
260 20-19-24 Шестерня двойная (ЧТЗ) 23500,0
261 20-19-24 Шестерня двойная  14900,0
262 20-19-24 Шестерня двойная (северная) 11000,0
263 20-20-112СП Рессора болотная 50800,0
264 20-20-27 Стремян. бол.  в сборе 480,0
265 20-20-32 Лист корен.рессоры болотной 18400,0
266 20-21-132СП Механизм сдавания болотный 9100,0
267 20-55-6СП Чехол (утеплитель) Т-170 5670,0
268 20-55-6СП  Чехол (утеплитель) Т-170 (Челябинск) 2400
269 20400СП Прицепное устр-во (маятниковое) 15800,0
270 206 Подшипник 75,0
271 20733 Втулка рессоры 280,0
272 210.2201025-03  Крестовина 920,0
273 210АК Подшипник 210,0
274 211220 Обойма 7,0
275 211236 Ось катка 950,0
276 211238 Шайба (обмедненная) 150,0
277 21-17-21 Поршень сервомех. 220,0
278 21-17-4СП Сервомех.( рем./ЧТЗ) 13500/23900
279 21-17-4СП Сервомеханизм (новый) самосбор. 16000,0
280 21-19-103/104СП Подшипник концевой(лев.)/(прав.) 4250
281 21-19-3 Втулка 70
282 211К Подшипник 235,0
283 21-21-8 Прокл. (каток) толстая 17,0
284 21-56-44 Муфта угловая (НШ-32) 195,0
285 213 Подшипник 355,0
286 21441 Втулка дистанционн.(цельная) 75,0
287 21442 Кольцо(каток)(7мм)(чугунное) 35,0
288 21443 Прокладка регулир. 16,5
289 2.2-22*40-2 Манжета вод. насоса 12,5
290 2.2-100х125-2 Сальник 42,0
291 2.2-90х120-2 Сальник 41,0
292 2.2-200x240-1 Сальник 210,0
293 22109 Конус на замыкающий палец 60,0
294 2224КМ Подшипник 2380,0
295 228А Подшипник  (новый) / (чищеный) 2570 /980
296 2311КМ Подшипник 590,0
297 2312КМ Подшипник 760,0
298 24-08-172 Корпус   830,0
299 24-08-177СП Кран сливной в сб. 1610,0
300 2402.3702 Реле регулятора (14В) 200,0
301 2412.3701  Реле регулятора (28В) 200,0
302 24-12-1СП КПП Т-170 (с 320 шестерней)чтз/самосбор. 290000/798000
303 24-12-105СП Вал нижн. с планетаркой(чищ./зав.) 8800 / 32350
304 24-13-101 Рычаг (МУП) 820,0
305 24-13-105СП Валик 1980,0
306 24-13-6 Кожух (МУП) 695,0
307 24-14-104СП Рычаг (муфта сцепления) 3600,0
308 24-15-121 Рукав 345,0
309 24-15-90 Рычаг 550,0
310 24-16-1 Вал конической шестерни 2250,0
311 24-16-4 Полуось(бортфрикцион) 3050,0
312 24-16-5 Барабан внутренний 5200,0
313 24-16-101/102  Фрикцион (с барабаном) (самосбор.) 24000,0
314 24-16-101/102 Фрикцион (с барабаном) (ЧТЗ) 39500,0
315      
316 24-16-103СП Диск клёпаный (Самара) 570,0
317 24-16-103СП Диск с наруж. зубом клееный 765,0
318 24-16-103СП Диск клепаный (Челябинск) 445,0
319 24-16-103СП Диск клепаный (Китай) 260,0
320 24-16-103СП Диск с наруж. Зубом (ЧТЗ) 450,0
321 24-19-114СП Уплотнение 3150,0
322 24-19-118СП Ступица Т-130 самосб./завод 16500 / 38000
323 24-19-119СП Уплотнение большое  4850,0
324 24-19-119СП Уплотнение большое (ЧТЗ) 6900
325 24-19-22 Сухарик (больш.уплотн.) 22,0
326 24-19-25-1 Фланец 2270,0
327 24-19-29 Шестерня самод./ЧТЗ 2950/4750
328 24-19-30 Фланец ЧТЗ/самод. 5400/2250
329 24-19-31 Корпус подшипника 1080,0
330 24-19-34 Втулка 480,0
331 24-19-35/36 Кожух левый/правый 4000,0
332 24-19-35/36 Кожух левый /правый (ЧТЗ) 18000,0
333 24-19-37 Полуось самодел. / Завод 13000/14000
334 24-19-38 Корпус подшипника 800,0
335 24-19-47 Лабиринт большой 1750,0
336 24-21-119СП Упор 2130,0
337 24-21-123 Ось натяжного колеса 1530,0
338 24-21-126 Кольцо (ленивец) 95,0
339 24-21-127 Кольцо (ленивец) 125,0
340 24-21-129 Шайба обмедненная 152,0
341 24-21-130 Обойма (ленивец) 12,5
342 24-21-147 Шайба (ленивец) 565,0
343 24-21-148/149 Крышка (пыльник) 660/690
344 24-21-148СП/149СП Опора левая / правая 4100,0
345 24-21-150 Фланец 3670,0
346 24-21-155 Кольцо (каток) 90,0
347 24-21-156 Кольцо (каток) 90,0
348 24-21-169СП Каток однобортный (Россия) 8500,0
349 24-21-169СП Каток однобортный (ЧТЗ) 13100,0
350 24-21-169СП Каток однобортный (Китай)на втулках 10500,0
351 24-21-170СП Каток двубортный (Россия) 8700,0
352 24-21-170СП Каток двубортный (ЧТЗ) 13100,0
353 24-21-170СП Каток двубортный (Китай)на втулках 10700,0
354 24-21-171СП Каток поддерживающий 7000,0
355 24-21-171 Ось поддерж. катка 430,0
356 24-21-172 Ролик поддержив. катка 1450,0
357 24-21-173СП Шайба упорная самод / ЧТЗ 465/490
358 24-21-180 Кронштейн (каток поддерж.) 1950,0
359 24-21-42 Втулка дистанционная (ленивец) 75,0
360 24-21-44-01 Прокладка рег. (ленивец) 21,0
361 24-21-68 Шайба отгибная (каток)(к-т 2шт.) 18,0
362 24-21-71 Планка (5 отверстий) 95,0
363 24-21-72 Планка (упор) 75,0
364 24-22-1(50-22-9) 38 зв. Гусеница  к-т нов/самосбор 190000/280000
365 24-22-3 Втулка 490,0
366 24-22-4 Втулка замыкающая 525
367 24-22-6 Палец гусеницы 315,0
368 24-22-7 Палец замыкающий 325,0
369 24-51-1 Поддон (броня) 5500,0
370 24-59-222 Уп-ль стекла кабины (п/метр) 70,0
371 24-59-228 Кант уплот-ный (п/метр) 16,0
372 2614КМУ (272614) Подшипник 1750,0
373 28-16-10 Тарелка нажимная 3250,0
374 28-16-11 Корпус подшипника Китай/ЧТЗ 920 / 1460
375 28-16-12 Отражатель 35,0
376 28-16-13 Гайка специальная 180,0
377 28-16-14 Кольцо 110,0
378 28-16-15 Барабан наружний 5100,0
379 28-16-3-1 /4-1 Корпус подшипника 440,0
380 28-19-16 Щиток 2200,0
381 28-19-37-1 Пробка (фрикцион) 240,0
382 2816 Болт (оцинкованный) 7,0
383 28234 Болт 27,0
384 2837 Болт 15,0
385 28417 Болт М-16х1,5х70.58.019 29,0
386 28452 Болт крепления венца маховика 38,0
387 28504 Болт крепления маховика 92,0
388 29-09-124СП Масляный насос 5400,0
389 2971 Шпилька 63,0
390 2997 Шпилька 33,0
391 3010 Гайка 6,0
392 3014 Гайка (М20*1,5) 27,0
393 30210 Гайка 55,0
394 30211 Гайка 55,0
395 30212 Гайка 13,0
396 30280 Гайка 185,0
397 30281 Гайка (стремянка) 50,0
398 304А Подшипник 68,0
399 31106 Шайба отгибная (бендикс) 17,0
400 310 Подшипник 365,0
401 311 Подшипник 415,0
402 312А Подшипник 556,0
403 31317 Шайба стопорная(фрикцион) 10,5
404 31318 Пластина стопорная 10,5
405 31340 Шайба (головка блока) 22,0
406 31364 Пластина   17
407 31384 Шайба отгибная (стремянка) 14,5
408 31477-01 Шайба водяного насоса 5,0
409 34126 Шпонка (вод. насос) 24
410 35-12-1 Втулка (КПП) 435,0
411 35-12-3 Втулка (КПП) 455,0
412 35-13-15 Зуб (МУП) 97,0
413 35-13-9 Рычаг МУП 800,0
414 35-21-34 Упор 120
415 35-21-38 Крышка (мех.натяжения) 75,0
416 35-21-40 Сальник (мех.натяжения) 35,0
417 38318 Пруж. фрикц. мал 47,0
418 38327 Пружина 17,0
419 38342 Пружина толкателя(больш.) 24,0
420 38343 Пружина толкателя(малая) 16,0
421 38344 Пружина защелки (72118) 9,5
422 38360 Пруж. фрикц.большая 75,0
423 38441 Пружина ленивец 125,0
424 38460 Пружина сцепления (большая) 70,0
425 38461 Пружина сцепления (малая) 45,0
426 3874 Пружина 4,0
427 401016 Кольцо 18,0
428 401063 Кольцо 6,0
429 40201 Прокладка медная (Россия) 110,0
430 40201 Прокладка медная (Китай) 97,0
431 40210 Кольцо резиновое 14,0
432 402311К Подшипник 1020,0
433 402411 Подшипник 1150,0
434 40251СП Сальник  (Блок ПД; КПП) 70,0
435 40257СП Сальник  (Муфта ПД) 220,0
436 402611КМУ Подшипник 340,0
437 40263СП Сальник  (Редуктор ПД) 210,0
438 40266 Накладка на 738 диск 67,0
439 402715КМ Подшипник 1470,0
440 40279 Прокладка (коленвал) (Липа) 15,0
441 40589  Чехол 40,0
442 40738 Кольцо рез. (секция) 6,0
443 40747 Кольцо 7,0
444 40795 Кольцо 19,0
445 40805 Сальник (установка вентилятора) 215,0
446 40831 Сальник коленв. (кож.) 210,0
447 40843 Кольцо (боченок) 5,0
448 40848 Прокладка 30,0
449 40849 Прокладка 36,0
450 40857СП Сальник (Блок Д-160) 18,0
451 40910 Кольцо медное Ф-23мм. 7,5
452 40911 Кольцо 5
453 40912 Кольцо Ф-10мм. 3,5
454 40920 Кольцо медное Ф-12мм 7,0
455 40927СП Кольцо 50,0
456 40938 Кольцо (Ф-10мм) 2,5
457 40944СП Прокладка головки ПД (медная) 175,0
458 40944СП Прокладка головки ПД (обмедн) 90,0
459 40967СП Сальник (корпус регулятора) 16,0
460 40976СП Сальник (Регулятор) 13,5
461 42701 Рукав (водяной насос) 280,0
462 45804 Подшипник 485
463 46120 Подшипник  815,0
464 46167 Накладка фрикционная 65,0
465 46170 Прокладка пробковая/резиновая 35/16
466 46764 Кольцо (форкамера) 6,0
467 46791 Кольцо 10,0
468 46905 Кольцо 9,0
469 46906 Прокладка (паронит) 23,0
470 48-19-146СП Ступица бол.  17500,0
471 48-19-146СП Ступица бол. (ЧТЗ) 39400,0
472 50-08-52 Патрубок 600,0
473 50-09-151-01СП Радиатор масл.(нов.обр) малый 15300,0
474 50-09-151-02СП Радиатор масл.(нов.обр) большой 27100,0
475 50-09-151-02СП Радиатор масл. (алюминиевый) 22500
476 50-10-145 Кронштейн генератора 760,0
477 50-10-643СП Щиток приборов (нов.обр.) 11300,0
478 50-10-694СП Щиток приборов (стар. обр) 11050,0
479 50-12-12СП КПП Т-170 (с 642 шест.) 275000,0
480 50-12-12СП КПП (самосбор) (с 642 шест.) 85000
481 50-12-223СП Верхн. вал в сборе 320 ЧТЗ 24850,0
482 50-12-223СП Верхн. вал в сборе 320 (с/сбор) 12000,0
483 50-12-224СП Нижний вал в сборе (с/сбор)/ (ЧТЗ) 8500 / 22100
484 50-12-225СП Вал 1-й промежуточный в сб. 6400,0
485 50-12-230СП Вал 1-й промежуточный в сб. 6400,0
486 50-12-230СП Вал 1-й промежуточный в сб.(ЧТЗ) 17400,0
487 50-12-246СП Верхн. вал в сборе 642(ЧТЗ) 29400,0
488 50-12-246СП Верхн. вал в сборе 642 (с/сбор) 14500,0
489 50-12-226СП Вал 2-й промежуточный в сб. 6500,0
490 50-12-247СП Вал 2-й промежуточный в сб. 6500,0
491 50-12-523 Стопор 38,0
492 50-12-562 Вилка 1490,0
493 50-12-563 Вилка 1070,0
494 50-12-565 Вилка (ЧТЗ) 1350,0
495 50-12-576 Втулка 240,0
496 50-12-581 Вилка 1730,0
497 50-12-587 Шестерня КПП 380,0
498 50-12-591 Муфта 315,0
499 50-12-592 Втулка 530,0
500 50-12-597 Втулка 240,0
501 50-12-624  Клин (КПП) 55,0
502 50-12-635 Шестерня 3600,0
503 50-12-642 Зубчатое колесо (КПП) 2850,0
504 50-12-643 Зубчатое колесо (КПП) 6400,0
505 50-12-681 Стопор 38,0
506 50-12-682 Валик вилки реверса 475,0
507 50-12-683/684/685 Валик 435,0
508 50-12-686 Хвостовик 400,0
509 50-12-688 Валик 250,0
510 50-12-689 Валик 270,0
511 50-13-101СП Рычаг МУП 610,0
512 50-13-124 Кожух на МУП (50-13-69) 540,0
513 50-13-5СП МУП (мех. упр. поворотом)(нов./зав.) 8100 / 17900
514 50-14-15 Кольцо 64,0
515 50-14-39 Ползун (сцепление) 3450,0
516 50-14-4 Втулка 440,0
517 50-14-63 Стакан 130,0
518 50-15-118СП Сервомеханизм (завод) 14400,0
519 50-15-118СП Сервомеханизм (самосбор) (Украина) 10400,0
520 50-15-118СП Сервомеханизм (самосбор) (Челябинск) 10600,0
521 50-15-156СП Кожух сцепления (ЧТЗ./рем./самосб.) 37150 / 13960/22500
522 50-15-166СП Стакан 380,0
523 50-15-23 Втулка 50,0
524 50-15-27 Стакан 120,0
525 50-15-36 Тяга 360,0
526 50-15-5СП/24-15-3 Мех-зм управления муфтой сцепл.  68000,0
527 50-15-5СП/24-15-3  Мех-зм управления муфтой сцепл. (С/сбор) 39900
528 50-15-63 Вал (сервомех. малый) 1660,0
529 50-16-111СП Диск с нар. зубом (металлокерамика) 2600,0
530 50-16-20 Фланец 2700,0
531 50-19-129-1 Планка 260,0
532 50-19-141/142 Кожух лев./прав. Т-170 20750,0
533 50-19-143 Крышка 1400,0
534 50-19-144 Фланец ведущий 5500,0
535 50-19-144СП Шестерня двойная (50-19-174СП) 10000,0
536 50-19-144СП Шестерня двойная (ЧТЗ)  (50-19-174СП) 22100,0
537 50-19-145 Корпус подшипника 950,0
538 50-19-145СП Ступица Т-170 (дробеструйная)/(завод) 17500 / 38650
539 50-19-146  Крышка  750,0
540 50-19-147 Корпус подшипника 1680,0
541 50-19-148 Шестерня  4850,0
542 50-19-149 Шестерня 4900,0
543 50-19-150 Шестерня (самодельная) 2850,0
544 50-19-150 Шестерня (ЧТЗ) 7500,0
545 50-19-151 Кольцо 220,0
546 50-19-152 Кольцо 270,0
547 50-19-153 Кольцо 120,0
548 50-19-154 Фиксатор 27,0
549 50-19-155 Кольцо 145,0
550 50-19-156 Крышка  135,0
551 50-19-156СП Лабиринт малый 2050,0
552 50-19-156СП Лабиринт малый (ЧТЗ) 2400,0
553 50-19-157 Стержень 400,0
554 50-19-158 Фланец 9420,0
555 50-19-159 Проставка 2200,0
556 50-19-160 Венец ведущего колеса 11600,0
557 50-19-161 Щиток 4650,0
558 50-19-177 Фиксатор (комплект 2шт.) 165,0
559 50-19-182СП  Колесо сегментное ведущее 31500,0
560 50-19-201  Сегмент ведущего колеса (ЧТЗ) 1650,0
561 50-19-99 Колесо ведущее 12500,0
562 50-20-10 Стремянка в сборе 445,0
563 50-20-103СП Рессора серийная 19000,0
564 50-20-125СП  Балка рессоры 18000,0
565 50-20-15 Лист коренной (рессора) 16200,0
566 50-20-16 Подушка рессоры (с втулками) 4200,0
